![]() |
Plants of Hawaii |
![]() |
| Scientific Name | Common Name | Family |
| Aphelandra aurantiaca | aphelandra | Acanthaceae |
| Asystasia gangetica | Chinese violet | Acanthaceae |
| Barleria cristata | Philippine violet | Acanthaceae |
| Barleria repens | barleria | Acanthaceae |
| Blechum pyramidatum | blechum | Acanthaceae |
| Dicliptera chinensis | dicliptera | Acanthaceae |
| Hemigraphis alternata | metal-leaf | Acanthaceae |
| Hemigraphis reptans | hemigraphis | Acanthaceae |
| Hypoestes phyllostachya | hypoestes | Acanthaceae |
| Justicia betonica | white shrimp plant | Acanthaceae |
| Justicia carnea | justicia | Acanthaceae |
| Justicia spicigera | justicia | Acanthaceae |
| Odontonema cuspidatum | odontonema | Acanthaceae |
| Pseuderanthemum variabile | pseuderanthemum | Acanthaceae |
| Ruellia brevifolia | ruellia | Acanthaceae |
| Ruellia brittoniana | ruellia | Acanthaceae |
| Ruellia devosiana | ruellia | Acanthaceae |
| Ruellia prostrata | ruellia | Acanthaceae |
| Sanchezia speciosa | sanchezia | Acanthaceae |
| Thunbergia alata+ | black-eyed Susan vine | Acanthaceae |
| Thunbergia fragrans+ | white thunbergia | Acanthaceae |
| Thunbergia grandiflora+ | Bengal trumpet | Acanthaceae |
| Thunbergia laurifolia+ | purple allamanda | Acanthaceae |
| Agave sisalana | sisal | Agavaceae |
| Cordyline fruticosa | kï | Agavaceae |
| Furcraea foetida | Mauritius hemp | Agavaceae |
| Phormium tenax+ | New Zealand flax | Agavaceae |
| Pleomele aurea* | hala pepe | Agavaceae |
| Pleomele auwahiensis* | hala pepe | Agavaceae |
| Pleomele fernaldii* | hala pepe | Agavaceae |
| Pleomele forbesii* | hala pepe | Agavaceae |
| Pleomele halapepe* | hala pepe | Agavaceae |
| Pleomele hawaiiensis* | hala pepe | Agavaceae |
| Sansevieria trifasciata | sansevieria | Agavaceae |
| Sesuvium portulacastrum* | 'äkulikuli | Aizoaceae |
| Tetragonia tetragonioides+ | New Zealand spinach | Aizoaceae |
| Trianthema portulacastrum | trianthema | Aizoaceae |
| Sagittaria latifolia | arrowhead | Alismataceae |
| Aloe vera | aloe | Aloeaceae |
| Achyranthes aspera var. aspera | achyranthes | Amaranthaceae |
| Achyranthes aspera var. pubescens | achyranthes | Amaranthaceae |
| Achyranthes atollensis* | achyranthes | Amaranthaceae |
| Achyranthes mutica* | achyranthes | Amaranthaceae |
| Achyranthes splendens var. rotundata* | achyranthes | Amaranthaceae |
| Achyranthes splendens var. splendens* | achyranthes | Amaranthaceae |
| Alternanthera brasiliana | alternanthera | Amaranthaceae |
| Alternanthera caracasana | mat chaff flower | Amaranthaceae |
| Alternanthera pungens | khaki weed | Amaranthaceae |
| Alternanthera sessilis | sessile joyweed | Amaranthaceae |
| Alternanthera tenella | joyweed | Amaranthaceae |
| Amaranthus brownii* | amaranthus | Amaranthaceae |
| Amaranthus dubius | spleen amaranth | Amaranthaceae |
| Amaranthus graecizans | amaranthus | Amaranthaceae |
| Amaranthus hybridus subsp. hybridus | green amaranth | Amaranthaceae |
| Amaranthus lividus subsp. polygonoides | amaranthus | Amaranthaceae |
| Amaranthus retroflexus | amaranthus | Amaranthaceae |
| Amaranthus spinosus | spiny amaranth | Amaranthaceae |
| Amaranthus viridis | slender amaranth | Amaranthaceae |
| Blutaparon vermiculare | blutaparon | Amaranthaceae |
| Celosia argentea | celosia | Amaranthaceae |
| Charpentiera densiflora* | päpala | Amaranthaceae |
| Charpentiera elliptica* | päpala | Amaranthaceae |
| Charpentiera obovata* | päpala | Amaranthaceae |
| Charpentiera ovata var. niuensis* | päpala | Amaranthaceae |
| Charpentiera ovata var. ovata* | päpala | Amaranthaceae |
| Charpentiera tomentosa var. maakuaensis* | päpala | Amaranthaceae |
| Charpentiera tomentosa var. tomentosa* | charpentiera | Amaranthaceae |
| Gomphrena celosioides | gomphrena | Amaranthaceae |
| Gomphrena globosa | globe amaranth | Amaranthaceae |
| Nototrichium divaricatum* | kulu'ï | Amaranthaceae |
| Nototrichium humile* | kulu'ï | Amaranthaceae |
| Nototrichium sandwicense* | kulu'ï | Amaranthaceae |
| Mangifera indica | mango | Anacardiaceae |
| Rhus sandwicensis* | neleau | Anacardiaceae |
| Rhus taitensis | rhus | Anacardiaceae |
| Schinus molle | pepper tree | Anacardiaceae |
| Schinus terebinthifolius | Christmas berry | Anacardiaceae |
| Annona cherimola | annona | Annonaceae |
| Artabotrys hexapetalus | climbing ylang-ylang | Annonaceae |
| Anethum graveolens | dill | Apiaceae |
| Centella asiatica | Asiatic pennywort | Apiaceae |
| Ciclospermum leptophyllum | fir-leaved celery | Apiaceae |
| Coriandrum sativum | coriander | Apiaceae |
| Cryptotaenia canadensis | honewort | Apiaceae |
| Daucus pusillus | American carrot | Apiaceae |
| Foeniculum vulgare | fennel | Apiaceae |
| Hydrocotyle bowlesioides | marsh pennywort | Apiaceae |
| Hydrocotyle sibthorpioides | marsh pennywort | Apiaceae |
| Hydrocotyle verticillata | marsh pennywort | Apiaceae |
| Petroselinum crispum | parsley | Apiaceae |
| Peucedanum sandwicense* | makou | Apiaceae |
| Sanicula kauaiensis* | sanicula | Apiaceae |
| Sanicula mariversa* | sanicula | Apiaceae |
| Sanicula purpurea* | sanicula | Apiaceae |
| Sanicula sandwicensis* | sanicula | Apiaceae |
| Spermolepis hawaiiensis* | spermolepis | Apiaceae |
| Torilis arvensis | torilis | Apiaceae |
| Torilis nodosa | torilis | Apiaceae |
| Alstonia macrophylla | alstonia | Apocynaceae |
| Alyxia stellata* | maile | Apocynaceae |
| Catharanthus roseus | Madagascar periwinkle | Apocynaceae |
| Ochrosia compta* | hölei | Apocynaceae |
| Ochrosia haleakalae* | hölei | Apocynaceae |
| Ochrosia kauaiensis* | hölei | Apocynaceae |
| Ochrosia kilaueaensis* | hölei | Apocynaceae |
| Pteralyxia kauaiensis* | kaulu | Apocynaceae |
| Pteralyxia macrocarpa* | kaulu | Apocynaceae |
| Rauvolfia sandwicensis* | hao | Apocynaceae |
| Thevetia peruviana | be-still tree | Apocynaceae |
| Vinca major | vinca | Apocynaceae |
| Ilex anomala* | käwa'u | Aquifoliaceae |
| Ilex aquifolium | English holly | Aquifoliaceae |
| Ilex cassine | ilex | Aquifoliaceae |
| Ilex paraguariensis | yerba mate | Aquifoliaceae |
| Alocasia cucullata | alocasia | Araceae |
| Alocasia macrorrhizos | 'ape | Araceae |
| Colocasia esculenta | kalo | Araceae |
| Dieffenbachia maculata | dieffenbachia | Araceae |
| Epipremnum pinnatum | taro vine | Araceae |
| Philodendron erubescens | philodendron | Araceae |
| Philodendron lacerum | philodendron | Araceae |
| Philodendron pinnatifidum | philodendron | Araceae |
| Pistia stratiotes | water lettuce | Araceae |
| Syngonium podophyllum | syngonium | Araceae |
| Xanthosoma robustum | 'ape | Araceae |
| Zantedeschia aethiopica | common calla | Araceae |
| Cheirodendron dominii* | 'ölapa | Araliaceae |
| Cheirodendron fauriei* | 'ölapa | Araliaceae |
| Cheirodendron forbesii* | 'ölapa | Araliaceae |
| Cheirodendron platyphyllum subsp. kauaiense* | 'ölapa | Araliaceae |
| Cheirodendron platyphyllum subsp. platyphyllum* | 'ölapa | Araliaceae |
| Cheirodendron trigynum subsp. helleri* | 'ölapa | Araliaceae |
| Cheirodendron trigynum subsp. trigynum* | 'ölapa | Araliaceae |
| Hedera helix | English ivy | Araliaceae |
| Munroidendron racemosum* | munroidendron | Araliaceae |
| Reynoldsia sandwicensis* | 'ohe | Araliaceae |
| Schefflera actinophylla+ | octopus tree | Araliaceae |
| Schefflera arboricola+ | schefflera | Araliaceae |
| Tetraplasandra flynnii* | tetraplasandra | Araliaceae |
| Tetraplasandra gymnocarpa* | 'ohe'ohe | Araliaceae |
| Tetraplasandra hawaiensis* | 'ohe | Araliaceae |
| Tetraplasandra kavaiensis* | 'ohe'ohe | Araliaceae |
| Tetraplasandra lydgatei* | tetraplasandra | Araliaceae |
| Tetraplasandra oahuensis* | 'ohe mauka | Araliaceae |
| Tetraplasandra waialealae* | tetraplasandra | Araliaceae |
| Tetraplasandra waimeae* | 'ohe kiko'olä | Araliaceae |
| Araucaria columnaris | araucaria | Araucariaceae |
| Archontophoenix alexandrae+ | king palm | Arecaceae |
| Arenga pinnata | arenga | Arecaceae |
| Caryota mitis | caryota | Arecaceae |
| Cocos nucifera | niu | Arecaceae |
| Livistona chinensis+ | Chinese fan palm | Arecaceae |
| Phoenix hybrid | phoenix | Arecaceae |
| Pinanga coronata | pinanga | Arecaceae |
| Pritchardia affinis* | loulu | Arecaceae |
| Pritchardia arecina* | loulu | Arecaceae |
| Pritchardia aylmer-robinsonii* | loulu | Arecaceae |
| Pritchardia beccariana* | loulu | Arecaceae |
| Pritchardia flynnii* | pritchardia | Arecaceae |
| Pritchardia forbesiana* | loulu | Arecaceae |
| Pritchardia glabrata* | loulu | Arecaceae |
| Pritchardia hardyi* | loulu | Arecaceae |
| Pritchardia hillebrandii* | loulu lelo | Arecaceae |
| Pritchardia kaalae* | loulu | Arecaceae |
| Pritchardia lanaiensis* | loulu | Arecaceae |
| Pritchardia lanigera* | loulu | Arecaceae |
| Pritchardia limahuliensis* | loulu | Arecaceae |
| Pritchardia lowreyana* | loulu | Arecaceae |
| Pritchardia martii* | loulu hiwa | Arecaceae |
| Pritchardia minor* | loulu | Arecaceae |
| Pritchardia munroi* | loulu | Arecaceae |
| Pritchardia napaliensis* | loulu | Arecaceae |
| Pritchardia perlmanii* | loulu | Arecaceae |
| Pritchardia remota* | loulu | Arecaceae |
| Pritchardia schattaueri* | loulu | Arecaceae |
| Pritchardia viscosa* | loulu | Arecaceae |
| Pritchardia waialealeana* | loulu | Arecaceae |
| Ptychosperma macarthurii | ptychosperma | Arecaceae |
| Syagrus romanzoffiana | syagrus | Arecaceae |
| Washingtonia filifera | washingtonia | Arecaceae |
| Washingtonia robusta | washingtonia | Arecaceae |
| Washingtonia spp.+ | washingtonia | Arecaceae |
| Aristolochia littoralis+ | calico flower | Aristolochiaceae |
| Asclepias curassavica | butterfly weed | Asclepiadaceae |
| Asclepias physocarpa | balloon plant | Asclepiadaceae |
| Calotropis gigantea | calotropis | Asclepiadaceae |
| Calotropis procera | calotropis | Asclepiadaceae |
| Cryptostegia madagascariensis+ | cryptostegia | Asclepiadaceae |
| Hoya australis | hoya | Asclepiadaceae |
| Stapelia gigantea | Zulu giant | Asclepiadaceae |
| Asplenium acuminatum* | lola | Aspleniaceae |
| Asplenium adiantum-nigrum* | 'iwa'iwa | Aspleniaceae |
| Asplenium aethiopicum* | 'iwa'iwa a Käne | Aspleniaceae |
| Asplenium contiguum var. contiguum* | asplenium | Aspleniaceae |
| Asplenium contiguum var. hirtulum* | asplenium | Aspleniaceae |
| Asplenium excisum* | pämoho | Aspleniaceae |
| Asplenium haleakalense* | asplenium | Aspleniaceae |
| Asplenium hobdyi* | asplenium | Aspleniaceae |
| Asplenium horridum var. glabratum* | 'iwa | Aspleniaceae |
| Asplenium horridum var. horridum* | 'iwa | Aspleniaceae |
| Asplenium insiticium* | pi'ipi'i lau manamana | Aspleniaceae |
| Asplenium kaulfussii f. bipinnatum* | küau | Aspleniaceae |
| Asplenium kaulfussii f. dareoides* | küau | Aspleniaceae |
| Asplenium kaulfussii f. gemmiparum* | küau | Aspleniaceae |
| Asplenium kaulfussii f. kaulfussii* | küau | Aspleniaceae |
| Asplenium lobulatum* | pi'ipi'i lau manamana | Aspleniaceae |
| Asplenium macraei* | 'iwa'iwa lau li'i | Aspleniaceae |
| Asplenium monanthes* | asplenium | Aspleniaceae |
| Asplenium nidus* | 'ëkaha | Aspleniaceae |
| Asplenium normale* | asplenium | Aspleniaceae |
| Asplenium peruvianum var. insulare* | asplenium | Aspleniaceae |
| Asplenium polyodon* | pünana manu | Aspleniaceae |
| Asplenium schizophyllum* | asplenium | Aspleniaceae |
| Asplenium sphenotomum* | asplenium | Aspleniaceae |
| Asplenium trichomanes subsp. densum* | 'oäli'i | Aspleniaceae |
| Asplenium unilaterale* | pämoho | Aspleniaceae |
| Asplenium x_flagrum* | asplenium | Aspleniaceae |
| Asplenium x_kokeense* | asplenium | Aspleniaceae |
| Asplenium x_sphenocookii* | asplenium | Aspleniaceae |
| Asplenium x_waikamoi* | asplenium | Aspleniaceae |
| Diellia erecta f. alexandri* | diellia | Aspleniaceae |
| Diellia erecta f. erecta* | palapalai lau li'i | Aspleniaceae |
| Diellia erecta f. pumila* | diellia | Aspleniaceae |
| Diellia falcata* | diellia | Aspleniaceae |
| Diellia leucostegioides* | diellia | Aspleniaceae |
| Diellia mannii* | diellia | Aspleniaceae |
| Diellia nothsp. x_lauii* | diellia | Aspleniaceae |
| Diellia pallida* | diellia | Aspleniaceae |
| Diellia unisora* | diellia | Aspleniaceae |
| Acanthospermum australe | spiny-bur | Asteraceae |
| Acanthospermum hispidum | acanthospermum | Asteraceae |
| Achillea millefolium | common yarrow | Asteraceae |
| Adenostemma viscosum* | kämanamana | Asteraceae |
| Ageratina adenophora | Maui pämakani | Asteraceae |
| Ageratina riparia | Hämäkua pämakani | Asteraceae |
| Ageratum conyzoides | maile hohono | Asteraceae |
| Ageratum houstonianum | maile hohono | Asteraceae |
| Ambrosia artemisiifolia | common ragweed | Asteraceae |
| Anthemis cotula | mayweed | Asteraceae |
| Arctium lappa | great burdock | Asteraceae |
| Argyroxiphium caliginis* | 'Eke silversword | Asteraceae |
| Argyroxiphium grayanum* | greensword | Asteraceae |
| Argyroxiphium kauense* | Ka'ü silversword | Asteraceae |
| Argyroxiphium sandwicense subsp. macrocephalum* | 'ähinahina | Asteraceae |
| Argyroxiphium sandwicense subsp. sandwicense* | 'ähinahina | Asteraceae |
| Argyroxiphium virescens* | greenswrod | Asteraceae |
| Artemisia australis* | 'ähinahina | Asteraceae |
| Artemisia kauaiensis* | 'ähinahina | Asteraceae |
| Artemisia mauiensis* | 'ähinahina | Asteraceae |
| Artemisia vulgaris | mugwort | Asteraceae |
| Aster subulatus var. sandwicensis | annual saltmarsh aster | Asteraceae |
| Baltimora recta | baltimora | Asteraceae |
| Bellis perennis | English daisy | Asteraceae |
| Bidens alba var. radiata | Spanish needle | Asteraceae |
| Bidens amplectens* | ko'oko'olau | Asteraceae |
| Bidens asymmetrica* | ko'oko'olau | Asteraceae |
| Bidens campylotheca subsp. campylotheca* | ko'oko'olau | Asteraceae |
| Bidens campylotheca subsp. pentamera* | ko'oko'olau | Asteraceae |
| Bidens campylotheca subsp. waihoiensis* | ko'oko'olau | Asteraceae |
| Bidens cervicata* | ko'oko'olau | Asteraceae |
| Bidens conjuncta* | ko'oko'olau | Asteraceae |
| Bidens cosmoides* | po'olä nui | Asteraceae |
| Bidens cynapiifolia | Spanish needle | Asteraceae |
| Bidens forbesii subsp. forbesii* | ko'oko'olau | Asteraceae |
| Bidens forbesii subsp. kahiliensis* | ko'oko'olau | Asteraceae |
| Bidens gardneri | bidens | Asteraceae |
| Bidens hawaiensis* | ko'oko'olau | Asteraceae |
| Bidens hillebrandiana subsp. hillebrandiana* | ko'oko'olau | Asteraceae |
| Bidens hillebrandiana subsp. polycephala* | ko'oko'olau | Asteraceae |
| Bidens macrocarpa* | ko'oko'olau | Asteraceae |
| Bidens mauiensis* | ko'oko'olau | Asteraceae |
| Bidens menziesii subsp. filiformis* | ko'oko'olau | Asteraceae |
| Bidens menziesii subsp. menziesii* | ko'oko'olau | Asteraceae |
| Bidens micrantha subsp. ctenophylla* | ko'oko'olau | Asteraceae |
| Bidens micrantha subsp. kalealaha* | ko'oko'olau | Asteraceae |
| Bidens micrantha subsp. micrantha* | ko'oko'olau | Asteraceae |
| Bidens molokaiensis* | ko'oko'olau | Asteraceae |
| Bidens pilosa | Spanish needle | Asteraceae |
| Bidens populifolia* | ko'oko'olau | Asteraceae |
| Bidens sandvicensis subsp. confusa* | ko'oko'olau | Asteraceae |
| Bidens sandvicensis subsp. sandvicensis* | ko'oko'olau | Asteraceae |
| Bidens torta* | ko'oko'olau | Asteraceae |
| Bidens valida* | ko'oko'olau | Asteraceae |
| Bidens wiebkei* | ko'oko'olau | Asteraceae |
| Blumea laciniata | blumea | Asteraceae |
| Blumea sessiliflora | blumea | Asteraceae |
| Calyptocarpus vialis | calyptocarpus | Asteraceae |
| Carduus pycnocephalus | carduus | Asteraceae |
| Centaurea cyanus | centaurea | Asteraceae |
| Centaurea melitensis | Napa thistle | Asteraceae |
| Centratherum punctatum subsp. punctatum | centratherum | Asteraceae |
| Cirsium vulgare | bull thistle | Asteraceae |
| Conyza bonariensis | hairy horseweed | Asteraceae |
| Conyza canadensis var. canadensis | horseweed | Asteraceae |
| Conyza canadensis var. pusilla | horseweed | Asteraceae |
| Coreopsis lanceolata | tickseed | Asteraceae |
| Cotula australis | Australian brass buttons | Asteraceae |
| Crassocephalum crepidioides | crassocephalum | Asteraceae |
| Crepis capillaris | hawk's-beard | Asteraceae |
| Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia | crepis | Asteraceae |
| Cyanthillium cinereum | little ironweed | Asteraceae |
| Delairea odorata+ | German ivy | Asteraceae |
| Dubautia arborea* | na'ena'e | Asteraceae |
| Dubautia ciliolata subsp. ciliolata* | na'ena'e | Asteraceae |
| Dubautia ciliolata subsp. glutinosa* | na'ena'e | Asteraceae |
| Dubautia dolosa* | na'ena'e | Asteraceae |
| Dubautia herbstobatae* | na'ena'e | Asteraceae |
| Dubautia imbricata subsp. acronaea* | na'ena'e | Asteraceae |
| Dubautia imbricata subsp. imbricata* | na'ena'e | Asteraceae |
| Dubautia kalalauensis* | dubautia | Asteraceae |
| Dubautia kenwoodii* | na'ena'e | Asteraceae |
| Dubautia knudsenii subsp. filiformis* | na'ena'e | Asteraceae |
| Dubautia knudsenii subsp. knudsenii* | na'ena'e | Asteraceae |
| Dubautia knudsenii subsp. nagatae* | na'ena'e | Asteraceae |
| Dubautia laevigata* | na'ena'e | Asteraceae |
| Dubautia latifolia* | koholäpehu | Asteraceae |
| Dubautia laxa subsp. bryanii* | na'ena'e pua melemele | Asteraceae |
| Dubautia laxa subsp. hirsuta* | na'ena'e pua melemele | Asteraceae |
| Dubautia laxa subsp. laxa* | na'ena'e pua melemele | Asteraceae |
| Dubautia laxa subsp. pseudoplantaginea* | na'ena'e pua melemele | Asteraceae |
| Dubautia linearis subsp. hillebrandii* | na'ena'e | Asteraceae |
| Dubautia linearis subsp. linearis* | na'ena'e | Asteraceae |
| Dubautia linearis subsp. opposita* | na'ena'e | Asteraceae |
| Dubautia menziesii* | na'ena'e | Asteraceae |
| Dubautia microcephala* | na'ena'e | Asteraceae |
| Dubautia paleata* | na'ena'e pua kea | Asteraceae |
| Dubautia pauciflorula* | na'ena'e | Asteraceae |
| Dubautia plantaginea subsp. humilis* | na'ena'e | Asteraceae |
| Dubautia plantaginea subsp. magnifolia* | na'ena'e | Asteraceae |
| Dubautia plantaginea subsp. plantaginea* | na'ena'e | Asteraceae |
| Dubautia platyphylla* | na'ena'e | Asteraceae |
| Dubautia raillardioides* | na'ena'e 'ula | Asteraceae |
| Dubautia reticulata* | na'ena'e | Asteraceae |
| Dubautia scabra subsp. leiophylla* | na'ena'e | Asteraceae |
| Dubautia scabra subsp. scabra* | na'ena'e | Asteraceae |
| Dubautia sherffiana* | na'ena'e | Asteraceae |
| Dubautia syndetica* | na'ena'e | Asteraceae |
| Dubautia waialealae* | na'ena'e | Asteraceae |
| Dyssodia tenuiloba | dyssodia | Asteraceae |
| Eclipta prostrata | false daisy | Asteraceae |
| Elephantopus mollis | elephant's-foot | Asteraceae |
| Emilia coccinea | Flora's paintbrush | Asteraceae |
| Emilia fosbergii | pualele (Ni'ihau) | Asteraceae |
| Emilia sonchifolia var. javanica | Flora's paintbrush | Asteraceae |
| Emilia sonchifolia var. sonchifolia | Flora's paintbrush | Asteraceae |
| Encelia farinosa | brittle bush | Asteraceae |
| Erechtites hieracifolia | fireweed | Asteraceae |
| Erechtites valerianifolia | fireweed | Asteraceae |
| Erigeron bellioides | fleabane | Asteraceae |
| Erigeron karvinskianus | daisy fleabane | Asteraceae |
| Euchiton japonicus | cudweed | Asteraceae |
| Euchiton sphaericus | cudweed | Asteraceae |
| Eupatorium capillifolium | eupatorium | Asteraceae |
| Fitchia speciosa | fitchia | Asteraceae |
| Flaveria trinervia | flaveria | Asteraceae |
| Florestina tripteris | florestina | Asteraceae |
| Gaillardia pulchella | blanket flower | Asteraceae |
| Galinsoga parviflora | galinsoga | Asteraceae |
| Galinsoga quadriradiata | Peruvian daisy | Asteraceae |
| Gamochaeta purpurea | purple cudweed | Asteraceae |
| Helianthus annuus | common sunflower | Asteraceae |
| Helichrysum foetidum | stinking everlasting | Asteraceae |
| Hesperomannia arborescens* | hesperomannia | Asteraceae |
| Hesperomannia arbuscula* | hesperomannia | Asteraceae |
| Hesperomannia lydgatei* | hesperomannia | Asteraceae |
| Heterotheca grandiflora | telegraph weed | Asteraceae |
| Hypochoeris glabra | smooth cat's-ear | Asteraceae |
| Hypochoeris radicata | hairy cat's-ear | Asteraceae |
| Kalimeris indica subsp. indica | kalimeris | Asteraceae |
| Keysseria erici* | keysseria | Asteraceae |
| Keysseria helenae* | keysseria | Asteraceae |
| Keysseria maviensis* | höwaiaulu | Asteraceae |
| Lactuca sativa | prickly lettuce | Asteraceae |
| Lapsana communis | nipplewort | Asteraceae |
| Leucanthemum vulgare | ox-eye daisy | Asteraceae |
| Lipochaeta connata var. acris* | nehe | Asteraceae |
| Lipochaeta connata var. connata* | nehe | Asteraceae |
| Lipochaeta degeneri* | nehe | Asteraceae |
| Lipochaeta heterophylla* | nehe | Asteraceae |
| Lipochaeta lobata var. leptophylla* | nehe | Asteraceae |
| Lipochaeta lobata var. lobata* | nehe | Asteraceae |
| Lipochaeta rockii* | nehe | Asteraceae |
| Lipochaeta succulenta* | nehe | Asteraceae |
| Logfia gallica | logfia | Asteraceae |
| Madia sativa var. sativa | Chile tarweed | Asteraceae |
| Melanthera bryanii* | nehe | Asteraceae |
| Melanthera fauriei* | nehe | Asteraceae |
| Melanthera integrifolia* | nehe | Asteraceae |
| Melanthera kamolensis* | nehe | Asteraceae |
| Melanthera lavarum* | nehe | Asteraceae |
| Melanthera micrantha subsp. exigua* | nehe | Asteraceae |
| Melanthera micrantha subsp. micrantha* | nehe | Asteraceae |
| Melanthera perdita* | ko'oko'olau | Asteraceae |
| Melanthera populifolia* | melanthera | Asteraceae |
| Melanthera remyi* | nehe | Asteraceae |
| Melanthera subcordata* | nehe | Asteraceae |
| Melanthera tenuifolia* | nehe | Asteraceae |
| Melanthera tenuis* | nehe | Asteraceae |
| Melanthera venosa* | nehe | Asteraceae |
| Melanthera waimeaensis* | nehe | Asteraceae |
| Montanoa hibiscifolia | tree daisy | Asteraceae |
| Osteospermum calendulaceum | osteospermum | Asteraceae |
| Palafoxia callosa | palafoxia | Asteraceae |
| Parthenium hysterophorus | false ragweed | Asteraceae |
| Pectis linifolia var. linifolia | pectis | Asteraceae |
| Petasites japonicus var. japonicus | fuki | Asteraceae |
| Picris hieracioides | hawkweed | Asteraceae |
| Pluchea carolinensis | sourbush | Asteraceae |
| Pluchea indica | Indian fleabane | Asteraceae |
| Pluchea nothsp. x_fosbergii | marsh fleabane | Asteraceae |
| Pseudelephantopus spicatus | elephant's-foot | Asteraceae |
| Pseudognaphalium attenuatum | pseudognaphalium | Asteraceae |
| Pseudognaphalium sandwicensium var. hawaiiense* | 'ena'ena | Asteraceae |
| Pseudognaphalium sandwicensium var. kilaueanum* | 'ena'ena | Asteraceae |
| Pseudognaphalium sandwicensium var. molokaiense* | 'ena'ena | Asteraceae |
| Pseudognaphalium sandwicensium var. sandwicensium* | 'ena'ena | Asteraceae |
| Pseudogynoxys chenopodioides+ | Mexican flame vine | Asteraceae |
| Reichardia picroides | reichardia | Asteraceae |
| Reichardia tingitana | reichardia | Asteraceae |
| Remya kauaiensis* | remya | Asteraceae |
| Remya mauiensis* | remya | Asteraceae |
| Remya montgomeryi* | remya | Asteraceae |
| Senecio madagascariensis+ | senecio | Asteraceae |
| Senecio sylvaticus | wood groundsel | Asteraceae |
| Senecio vulgaris | common groundsel | Asteraceae |
| Sigesbeckia orientalis | small yellow crown-beard | Asteraceae |
| Solidago canadensis var. scabra | Canada goldenrod | Asteraceae |
| Soliva sessilis | soliva | Asteraceae |
| Sonchus asper | prickly sow thistle | Asteraceae |
| Sonchus oleraceus | sow thistle | Asteraceae |
| Sphagneticola trilobata | wedelia | Asteraceae |
| Synedrella nodiflora | nodeweed | Asteraceae |
| Tagetes minuta | stinkweed | Asteraceae |
| Taraxacum officinale | common dandelion | Asteraceae |
| Tetramolopium arenarium subsp. arenarium var. arenarium* | tetramolopium | Asteraceae |
| Tetramolopium arenarium subsp. arenarium var. confertum* | tetramolopium | Asteraceae |
| Tetramolopium arenarium subsp. laxum* | tetramolopium | Asteraceae |
| Tetramolopium capillare* | pämakani | Asteraceae |
| Tetramolopium consanguineum subsp. consanguineum* | tetramolopium | Asteraceae |
| Tetramolopium consanguineum subsp. leptophyllum var. kauense* | tetramolopium | Asteraceae |
| Tetramolopium consanguineum subsp. leptophyllum var. leptophyllum* | tetramolopium | Asteraceae |
| Tetramolopium conyzoides* | tetramolopium | Asteraceae |
| Tetramolopium filiforme var. filiforme* | tetramolopium | Asteraceae |
| Tetramolopium filiforme var. polyphyllum* | tetramolopium | Asteraceae |
| Tetramolopium humile subsp. haleakalae* | tetramolopium | Asteraceae |
| Tetramolopium humile subsp. humile var. humile* | tetramolopium | Asteraceae |
| Tetramolopium humile subsp. humile var. sublaeve* | tetramolopium | Asteraceae |
| Tetramolopium lepidotum subsp. arbusculum* | tetramolopium | Asteraceae |
| Tetramolopium lepidotum subsp. lepidotum* | tetramolopium | Asteraceae |
| Tetramolopium remyi* | tetramolopium | Asteraceae |
| Tetramolopium rockii var. calcisabulorum* | tetramolopium | Asteraceae |
| Tetramolopium rockii var. rockii* | tetramolopium | Asteraceae |
| Tetramolopium sylvae* | tetramolopium | Asteraceae |
| Tetramolopium tenerrimum* | tetramolopium | Asteraceae |
| Tithonia diversifolia | tree marigold | Asteraceae |
| Tragopogon porrifolius | salsify | Asteraceae |
| Tridax procumbens | coat buttons | Asteraceae |
| Verbesina encelioides | golden crown-beard | Asteraceae |
| Wilkesia gymnoxiphium* | iliau | Asteraceae |
| Wilkesia hobdyi* | dwarf iliau | Asteraceae |
| Xanthium strumarium var. canadense | cocklebur | Asteraceae |
| Youngia japonica | Oriental hawksbeard | Asteraceae |
| Zinnia maritima | zinnia | Asteraceae |
| Zinnia peruviana | pua pihi | Asteraceae |
| Athyrium microphyllum* | 'äkölea | Athyriaceae |
| Cystopteris douglasii* | cystopteris | Athyriaceae |
| Cystopteris sandwicensis* | cystopteris | Athyriaceae |
| Deparia cataracticola* | deparia | Athyriaceae |
| Deparia fenzliana* | deparia | Athyriaceae |
| Deparia kaalaana* | deparia | Athyriaceae |
| Deparia marginalis* | deparia | Athyriaceae |
| Deparia petersenii | deparia | Athyriaceae |
| Deparia prolifera* | deparia | Athyriaceae |
| Diplazium arnottii* | hö'i'o | Athyriaceae |
| Diplazium esculentum | paca | Athyriaceae |
| Diplazium molokaiense* | diplazium | Athyriaceae |
| Diplazium sandwichianum* | hö'i'o | Athyriaceae |
| Azolla filiculoides | mosquito fern | Azollaceae |
| Impatiens sodenii | impatiens | Balsaminaceae |
| Impatiens walleriana | busy Lizzy | Balsaminaceae |
| Anredera cordifolia+ | Madeira vine | Basellaceae |
| Basella alba | basella | Basellaceae |
| Batis maritima | pickleweed | Bataceae |
| Begonia cucullata | begonia | Begoniaceae |
