| HEAR home > species info > plants |
For further information, contact webmaster@hear.org.
|
Species (family)
|
Common name(s)
|
Native to Hawaii?
|
Present in Hawaii?
|
Established in Hawaii?
|
| Abarema clypearia (Fabaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Abelia grandiflora (Caprifoliaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Abelmoschus esculentus (Malvaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Abelmoschus manihot subsp. manihot (Malvaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Abelmoschus manihot subsp. tetraphyllus (Malvaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Abelmoschus moschatus (Malvaceae) | musk okra, muskmallow, tropical jewel hibiscus | NOT native to Hawaii | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii |
| Abies pinsapo (Pinaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Abies sp. (Pinaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Abronia maritima (Nyctaginaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Abronia umbellata (Nyctaginaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Abrus precatorius (Fabaceae) | bead vine, black-eyed Susan, coral bead plant, coralbean, crab's-eye, Indian licorice, jequirity, jequirity bean, licorice vine, love bean, lucky bean, minnie-minnies, prayer beads, prayerbead, precatory, precatory bean, pūkiawe, pūkiawe lei, pūkiawe lenalena, pūpūkiawe, red beadvine, rosary pea, weatherplant, weathervine | NOT native to Hawaii | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii |
| Abutilon darwinii x pictum (Malvaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Abutilon eremitopetalum (Malvaceae) | hidden-petaled abutilon | NATIVE to Hawaii | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii |
| Abutilon grandiflorum (Malvaceae) | hairy abutilon | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
| Abutilon grandifolium (Malvaceae) | hairy abutilon, mao | NOT native to Hawaii | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii |
| Abutilon incanum (Malvaceae) | hoary abutilon | NATIVE to Hawaii | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii |
| Abutilon indicum (Malvaceae) | abutilon, Indian abutilon, Indian mallow | NOT native to Hawaii | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii |
| Abutilon megapotamicum (Malvaceae) | trailing abutilon | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
| Abutilon menziesii (Malvaceae) | ko'oloa'ula, kooloaula | NATIVE to Hawaii | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii |
| Abutilon pictum (Malvaceae) | abutilon | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
| Abutilon sandwicense (Malvaceae) | NATIVE to Hawaii | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii | |
| Abutilon theophrasti (Malvaceae) | abutilon hemp, butterprint, buttonweed, China-jute, Indian mallow, Indian-mallow, Tientsin-jute, velvetleaf, velvetweed | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
| Acacia acuminata (Fabaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Acacia aneura (Fabaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Acacia aulacocarpa (Fabaceae) | brown salwood, brush ironbark wattle, hickory wattle | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
| Acacia auriculiformis (Fabaceae) | auri, earleaf acacia, earpod wattle, northern black wattle, Papuan wattle, tan wattle | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
| Acacia baileyana (Fabaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Acacia blakelyi (Fabaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Acacia boliviana (Fabaceae) | Bolivian wattle | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
| Acacia concinna (Fabaceae) | chikakai, piquant sappan, sappan, soap pod | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
| Acacia confusa (Fabaceae) | Formosa acacia, Formosa koa, Formosan koa | NOT native to Hawaii | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii |
| Acacia crassicarpa (Fabaceae) | northern wattle, Papua New Guinea red wattle | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
| Acacia curassavica (Fabaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Acacia cyclops (Fabaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Acacia dealbata (Fabaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Acacia decurrens (Fabaceae) | NOT native to Hawaii | PRESENT in Hawaii | ?unresearched | |
| Acacia dodonaeifolia (Fabaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Acacia dunnii (Fabaceae) | Dunn's wattle, elephant-ear wattle | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
| Acacia elata (Fabaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Acacia farnesiana (Fabaceae) | aroma, cassie, Ellington curse, huisache, klu, kolū, opopanax, popinac, sweet acacia | NOT native to Hawaii | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii |
| Acacia floribunda (Fabaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Acacia glauca (Fabaceae) | redwood, wild dividivi | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
| Acacia iteaphylla (Fabaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Acacia koa (Fabaceae) | koa | NATIVE to Hawaii | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii |
| Acacia koaia (Fabaceae) | dwarf koa, koaia | NATIVE to Hawaii | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii |
| Acacia lasiocalyx (Fabaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Acacia longifolia (Fabaceae) | coast wattle, golden rods, golden wattle, long-leaved acacia, long-leaved wattle, sallow wattle, Sydney golden wattle | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
| Acacia longifolia subsp. longifolia (Fabaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Acacia longifolia subsp. sophorae (Fabaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Acacia longifolia var. longifolia (Fabaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Acacia longifolia var. sophorae (Fabaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Acacia mangium (Fabaceae) | black wattle, hickory wattle, mangium, mangium wattle | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
| Acacia mearnsii (Fabaceae) | black wattle, tan wattle | NOT native to Hawaii | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii |
| Acacia melanoxylon (Fabaceae) | Australian blackwood, blackwood, blackwood acacia | NOT native to Hawaii | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii |
| Acacia microbotrya (Fabaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Acacia microbotrya var. microbotrya (Fabaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Acacia nilotica (Fabaceae) | algaroba, babul, black thorn, Egyptian thorn, gum arabic tree, Nile acacia, prickly acacia, thorny acacia | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
| Acacia nilotica subsp. indica (Fabaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Acacia paradoxa (Fabaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Acacia parramattensis (Fabaceae) | Parrmatta green wattle, Sydney green wattle | NOT native to Hawaii | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii |
| Acacia podalyriifolia (Fabaceae) | Queensland silver wattle | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
| Acacia pravissima (Fabaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Acacia prominens (Fabaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Acacia pycnantha (Fabaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Acacia retinodes (Fabaceae) | water wattle | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
| Acacia saligna (Fabaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Acacia sinuata (Fabaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Acacia sophorae (Fabaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Acacia sp. (Fabaceae) | acacia | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
| Acacia spp. (Fabaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Acacia verticillata (Fabaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Acaena agnipila (Rosaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Acaena agnipila var. tenuispica (Rosaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Acaena echinata var. retrorsumpilosa (Rosaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Acaena echinata var. tylacantha (Rosaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Acaena exigua (Rosaceae) | NATIVE to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Acaena novae-zelandiae (Rosaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Acaena ovalifolia (Rosaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Acalypha alopecuroidea (Euphorbiaceae) | foxtail copperleaf | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
| Acalypha godseffiana (Euphorbiaceae) | beefsteak, copper leaf | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
| Acalypha hispida (Euphorbiaceae) | chenille plant | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
| Acalypha indica (Euphorbiaceae) | copperleaf, Indian acalypha, Indian-nettle | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
| Acalypha lanceolata (Euphorbiaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Acalypha reptans (Euphorbiaceae) | cat tail | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
| Acalypha virginica (Euphorbiaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Acalypha wilkesiana (Euphorbiaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Acanthocereus pentagonus (Cactaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Acanthocereus tetragonus (Cactaceae) | barbed-wire cactus, sword-pear, triangle cactus | NOT native to Hawaii | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii |
| Acanthophora pacifica (Rhodomelaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Acanthophora spicifera (Rhodomelaceae) | prickly seaweed, spiny seaweed | NOT native to Hawaii | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii |
| Acanthospermum australe (Asteraceae) | ihi kūkae hipa, ihi kukae hipa, kūkaehipa, kukaehipa, Paraguay bur, Paraguay starbur, pipili, sheepbur, spiny bur, spiny-bur | NOT native to Hawaii | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii |
| Acanthospermum hispidum (Asteraceae) | bristly starbur, goat's head, hispid starburr, starburr | NOT native to Hawaii | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii |
| Acanthospermum microcarpum (Asteraceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Acanthus mollis (Acanthaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Acca sellowiana (Myrtaceae) | feijoa, pineapple guava | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
| Acer campestre (Aceraceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Acer ginnala (Aceraceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Acer negundo (Aceraceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Acer palmatum (Aceraceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Acer platanoides (Aceraceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Acer pseudoplatanus (Aceraceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Acetosa sagittata (Polygonaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Acetosa vesicaria (Polygonaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Acetosella vulgaris (Polygonaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Achillea distans (Asteraceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Achillea millefolium (Asteraceae) | common yarrow, milfoil | NOT native to Hawaii | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii |
| Achillea millefolium var. millefolium (Asteraceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Achillea nobilis (Asteraceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Achillea ptarmica (Asteraceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Achnatherum brachychaetum (Poaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Achnatherum calamagrostis (Poaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Achnatherum caudatum (Poaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Achnatherum spp. (Poaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Achyranthes aspera (Amaranthaceae) | chaff-flower, crocus stuff, crokars staff, devil's horsewhip, prickly achyranthes, prickly chaff-flower | NOT native to Hawaii | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii |
| Achyranthes atollensis (Amaranthaceae) | NATIVE to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Achyranthes indica (Amaranthaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Achyranthes mutica (Amaranthaceae) | NATIVE to Hawaii | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii | |
| Achyranthes philoxeroides (Amaranthaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Achyranthes splendens (Amaranthaceae) | NATIVE to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Achyranthes splendens var. rotundata (Amaranthaceae) | NATIVE to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Achyranthes splendens var. splendens (Amaranthaceae) | achyranthes | NATIVE to Hawaii | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii |
| Acinos arvensis (Lamiaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Acmella oleracea (Asteraceae) | Para cress, para-cress, toothache plant | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
| Acmella sodiroi (Asteraceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Acmella uliginosa (Asteraceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Acmena smithii (Myrtaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Acoelorraphe wrightii (Arecaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Acoelorrhaphe wrightii (Arecaceae) | Everglades palm, paurotis palm, saw cabbage palm, silver saw palm | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
| Aconitum carmichaelii (Ranunculaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Aconitum napellus (Ranunculaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Acorus calamus (Araceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Acorus sp. (Araceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Acrocephalus familiaris subsp. kingi (Lamiaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Acrochaetium hypneae (Acrochaetiaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Acrochaetium microscopicum (Acrochaetiaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Acromastigum integrifolium (Lepidoziaceae) | NATIVE to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Acroporium fuscoflavum (Sematophyllaceae) | NATIVE to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Acroptilon repens (Asteraceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Actinidia arguta (Actinidiaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Actinocyclus octonarius () | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Actinoscirpus grossus (Cyperaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Actinotrichia fragilis (Galaxauraceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Actinotus helianthi (Apiaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Adansonia digitata (Bombacaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Adenanthera abrosperma (Fabaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Adenanthera pavonina (Fabaceae) | bead tree, coral bean tree, coralwood, false wiliwili, peacock flower-fence, Polynesian peanut, red bead tree, red sandalwood tree | NOT native to Hawaii | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii |
| Adenium obesum (Apocynaceae) | desert rose, mock azalea | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
| Adenophorus abietinus (Grammitidaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Adenophorus epigaeus (Grammitidaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Adenophorus hymenophylloides (Grammitidaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Adenophorus periens (Grammitidaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Adenophorus tamariscinus (Grammitidaceae) | wahine noho mauna | NATIVE to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
| Adenophorus tamariscinus var. montanus (Grammitidaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Adenophorus tamariscinus var. tamariscinus (Grammitidaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Adenophorus tripinnatifidus (Grammitidaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Adenostemma platyphyllum (Asteraceae) | adenostemma, clubwort | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
| Adenostemma viscosum (Asteraceae) | NATIVE to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Adiantum capillus-veneris (Pteridaceae) | NATIVE to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Adiantum hispidulum (Pteridaceae) | rough maidenhair fern | NOT native to Hawaii | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii |
| Adiantum raddianum (Pteridaceae) | delta maidenhair fern, maidenhair fern | NOT native to Hawaii | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii |
| Adiantum sp. (Pteridaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Adiantum tenerum (Pteridaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Adonis microcarpa (Ranunculaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Adoxa moschatellina (Adoxaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Aechmea bracteata (Bromeliaceae) | NOT native to Hawaii | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii | |
| Aegilops cylindrica (Poaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Aegilops geniculata (Poaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Aegilops triuncialis (Poaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Aegopodium podagraria (Apiaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Aeonium arboreum (Crassulaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Aeonium arboreum cv. Atropurpureum (Crassulaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Aeonium haworthii (Crassulaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Aeonium sp. (Crassulaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Aerobryopsis longissima (Meteoriaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Aerobryopsis subdivergens (Meteoriaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Aerobryopsis subdivergens subsp. scariosa (Meteoriaceae) | NATIVE to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Aerobryopsis wallichii (Meteoriaceae) | NATIVE to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Aerva javanica (Amaranthaceae) | aerva, kapok bush, snow bush | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
| Aeschynomene americana (Fabaceae) | American joint vetch, joint vetch, shyleaf | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
| Aeschynomene americana var. americana (Fabaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Aeschynomene indica (Fabaceae) | budda pea, curly-indigo, hard sola, Indian joint-vetch, kat sola, northern joint-vetch, sensitive jointed vetch, sensitive vetch | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
| Aeschynomene micranthos (Fabaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Aeschynomene villosa (Fabaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Aesculus hippocastanum (Sapindaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Agapanthus orientalis (Liliaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Agapanthus praecox (Liliaceae) | lily of the Nile | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
| Agapanthus praecox subsp. orientalis (Liliaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Agapanthus praecox subsp. praecox (Liliaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Agapanthus spp. (Liliaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Agardhiella subulata (Solieriaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Agastache foeniculum (Lamiaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Agastache rugosa (Lamiaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Agathis macrophylla (Araucariaceae) | Pacific kauri | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched |
| Agathis robusta (Araucariaceae) | Queensland kauri | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
| Agave americana (Agavaceae) | American aloe, century plant, malina | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
| Agave americana var. americana (Agavaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Agave americana var. picta (Agavaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Agave attenuata (Agavaceae) | swan's neck agave | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
| Agave filifera (Agavaceae) | agave | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
| Agave sisalana (Agavaceae) | agave, century plant, malina, sisal, sisal hemp | NOT native to Hawaii | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii |
| Agave sp. (Agavaceae) | agave | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
| Agave spp. (Agavaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Agave stricta (Agavaceae) | hedgehog agave | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
| Agave vivipara var. vivipara (Agavaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Ageratina adenophora (Asteraceae) | catweed, croftonweed, hemp agrimony, Maui pamakani, Maui pāmakani, Mexican devil, pāmakani haole, pamakani haole, sticky agrimony, sticky snakeroot | NOT native to Hawaii | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii |
| Ageratina herbacea (Asteraceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Ageratina occidentalis (Asteraceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Ageratina riparia (Asteraceae) | creeping croftonweed, Hamakua pamakani, hāmākua pāmakani, mist flower, river eupatorium, spreading mist flower, spreading mistflower | NOT native to Hawaii | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii |
| Ageratina shastensis (Asteraceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Ageratum conyzoides (Asteraceae) | ageratum, billygoat-weed, chick weed, goatweed, maile hohono, maile honohono, maile kula, whiteweed | NOT native to Hawaii | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii |
| Ageratum conyzoides subsp. conyzoides (Asteraceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Ageratum houstonianum (Asteraceae) | ageratum, blue billygoat weed, bluemink, flossflower, goatweed, maile hohono, maile honohono, maile kula | NOT native to Hawaii | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii |
| Aglaia mariannensis (Meliaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Aglaia odorata (Meliaceae) | Chinese rice flower | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
| Aglaonema commutatum (Araceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Aglaonema sp. (Araceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Agonis flexuosa (Myrtaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Agropogon littoralis (Poaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Agropyron cristatum (Poaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Agropyron desertorum (Poaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Agropyron elongatum (Poaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Agropyron intermedium (Poaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Agropyron pectiniforme (Poaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Agropyron repens (Poaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Agropyron spicatum (Poaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Agropyron triticeum (Poaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Agrostemma githago (Caryophyllaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Agrostis avenacea (Poaceae) | heupueo | NATIVE to Hawaii | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii |
| Agrostis canina (Poaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Agrostis capillaris (Poaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Agrostis capillaris var. aristata (Poaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Agrostis capillaris var. capillaris (Poaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Agrostis exarata (Poaceae) | NOT native to Hawaii | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii | |
| Agrostis exarata microphylla (Poaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Agrostis fallax (Poaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Agrostis gigantea (Poaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Agrostis interrupta (Poaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Agrostis kauaiensis (Poaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Agrostis perennans (Poaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Agrostis retrofracta (Poaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Agrostis sandwicensis (Poaceae) | bentgrass | NATIVE to Hawaii | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii |
| Agrostis spica-venti (Poaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Agrostis spp. (Poaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Agrostis stolonifera (Poaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Agrostis tenuis (Poaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Ahnfeltiopsis coccina (Rhodomelaceae) | (unresearched) | PRESENT in Hawaii | ESTABLISHED in Hawaii | |
| Ahnfeltiopsis concinna (Rhodomelaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Ahnfeltiopsis flabelliformis (Rhodomelaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Ailanthus altissima (Simaroubaceae) | China sumac, Chinese tree of heaven, stinktree, tree of heaven, varnishtree | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
| Aira caryophyllea (Poaceae) | silver hairgrass | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
| Aira cupaniana (Poaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Aira elegans (Poaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Aira elegantissima (Poaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Aira nubigena (Poaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Aira praecox (Poaceae) | (unresearched) | ?unresearched | ?unresearched | |
| Ajuga genevensis (Lamiaceae) | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched | |
| Ajuga reptans (Lamiaceae) | ajuga, blue bugle, bugleherb, bugleweed, common bugle, common bugleweed | NOT native to Hawaii | ?unresearched | ?unresearched |
