Pacific Island Ecosystems at Risk (PIER)
Risk Assessments for species
listed on PIER
Risk assessments for species beginning with
the letters "E" and "F":
| Scientific Name | Family | Common name | Risk assessment | Country or Area | Score | Recommendation |
| Echinochloa colona | Poaceae | jungle ricegrass | Assessment | Australia | 9 | reject |
| Echinochloa esculenta | Poaceae | Japanese millet | Assessment | Pacific | 8 | high risk |
| Echinochloa polystachya | Poaceae | aleman grass | Assessment | Australia | 13 | reject |
| Echinochloa stagnina | Poaceae | hippo grass | Assessment | Australia | 4 | evaluate |
| Echium candicans | Boraginaceae | pride of Madeira | Assessment | Australia | -2 | accept |
| Egeria densa | Hydrocharitaceae | leafy elodea | Assessment | Australia | 22 | reject |
| Eichhornia crassipes | Pontederiaceae | water hyacinth | Assessment | Pacific | 14 | high risk |
| Elaeagnus umbellata | Elaeagnaceae | autumn olive | Assessment | Pacific | 13 | high risk |
| Elaeis guineensis | Arecaceae | African oil palm | Assessment | Pacific | 10 | high risk |
| Elaeocarpus angustifolius | Elaeocarpaceae | blue marble tree | Assessment | Pacific | 4 | evaluate |
| Eleusine coracana | Poaceae | finger millet | Assessment | Pacific | 2 | evaluate |
| Emex australis | Polygonaceae | spiny emex | Assessment | Australia | 8 | reject |
| Enterolobium cyclocarpum | Fabaceae | ear tree | Assessment | Pacific | 3 | low risk* |
| Epipremnum pinnatum | Araceae | pothos | Assessment | Pacific | 9 | high risk |
| Episcia cupreata | Gesneriaceae | flame violet | Assessment | Pacific | 3 | low risk* |
| Eragrostis elliottii | Poaceae | blue lovegrass | Assessment | Pacific | 12 | high risk |
| Eragrostis tenuifolia | Poaceae | elastic grass | Assessment | Australia | 11 | reject |
| Eremochloa ophiuroides | Poaceae | centipede grass | Assessment | Pacific | 8 | high risk |
| Erigeron karvinskianus | Asteraceae | Mexican daisy | Assessment | Pacific | 11 | high risk |
| Eriobotrya japonica | Rosaceae | loquat | Assessment | Pacific | 1 | evaluate |
|
Fabaceae |
coral bean tree |
Pacific |
6 |
evaluate |
||
| Erythrina sigmoidea | Fabaceae | Assessment | Pacific | 6 | evaluate | |
|
Fabaceae |
December tree |
Pacific |
5 |
evaluate |
||
|
Zingiberaceae |
torch ginger |
Pacific |
1 |
evaluate |
||
| Eucalyptus globulus | Myrtaceae | blue gum | Assessment | Pacific | 10 | high risk |
| Eucalyptus grandis | Myrtaceae | rose gum | Assessment | Pacific | 11 | high risk |
| Eucalyptus paniculata | Myrtaceae | grey ironbark | Assessment | Pacific | 11 | high risk |
|
Myrtaceae |
swamp mahogany |
Pacific |
3 |
low risk* |
||
| Eucalyptus saligna | Myrtaceae | Sydney blue gum | Assessment | Pacific | 7 | high risk |
| Eucalptus torelliana | Myrtaceae | blood-leaf gum | Assessment | Pacific | 4 | evaluate |
| Eugenia uniflora | Myrtaceae | Surinam cherry | Assessment | Pacific | 12 | high risk |
| Euphorbia amygdaloides | Euphorbiaceae | wood spurge | Assessment | Pacific | 12 | high risk |
| Euphorbia heterophylla | Euphorbiaceae | milkweed | Assessment | Australia | 14 | reject |
| Euphorbia lathyris | Euphorbiaceae | petroleum plant | Assessment | Pacific | 9 | high risk |
| Euphorbia pulcherrima |
Euphorbiaceae |
poinsettia |
Pacific |
-7 |
low risk |
|
| Euterpe oleracea | Arecaceae | assai | Assessment | Pacific | 5 | evaluate |
| Excoecaria indica | Euphorbiaceae | mock willow | Assessment | Pacific | 1 | evaluate |
| Falcataria moluccana | Fabaceae | albizia | Assessment | Pacific | 8 | high risk |
| Ficus benghalensis | Moraceae | banyan | Assessment | Pacific | 3 | low risk* |
| Ficus benjamina | Moraceae | weeping fig | Assessment | Pacific | 4 | evaluate |
|
Moraceae |
common fig |
Pacific |
2 |
low risk* |
||
| Ficus elastica | Moraceae | India rubber tree | Assessment | Pacific | -5 | low risk |
| Ficus macrophylla | Moraceae | Moreton Bay fig | Assessment | Pacific | 3 | evaluate |
| Ficus microcarpa | Moraceae | Chinese banyan | Assessment | Pacific | 10 | high risk |
| Ficus natalensis | Moraceae | Natal fig | Assessment | Pacific | 1 | evaluate |
| Ficus rubiginosa | Moraceae | Port Jackson fig | Assessment | Pacific | 7 | high risk |
| Filicium decipiens | Sapindaceae | soapberry | Assessment | Pacific | 1 | evaluate |
| Flemingia macrophylla | Fabaceae | Assessment | Pacific | 4 | low risk* | |
| Flemingia strobilifera | Fabaceae | wild hops | Assessment | Pacific | 5 | evaluate |
| Flindersia brayleyana | Rutaceae | Queensland maple | Assessment | Pacific | -3 | low risk |
| Foeniculum vulgare | Apiaceae | fennel | Assessment | Australia | 7 | reject |
| Foeniculum vulgare | Apiaceae | fennel | Assessment | Pacific | 19 | high risk |
| Fraxinus uhdei | Oleaceae | tropical ash | Assessment | Pacific | 11 | high risk |
| Funtumia elastica | Apocynaceae | African rubber tree | Assessment | Pacific | 10 | high risk |
*Accepted or rejected based on second screen
Need more info? Have questions? Comments? Information to contribute? Contact PIER!
[Return to WRA page] [ Return to PIER homepage ]
This page updated 28 June 2009