Pacific Island Ecosystems at Risk (PIER)
Risk Assessments
Risk assessments for species beginning with
the letter "C":
| Scientific Name | Family | Common name | Risk assessment | Country or Area | Score | Recommendation |
| Cabomba caroliniana | Cabombaceae | fanwort | Assessment | Australia | 18 | reject |
|
Caesalpinia bonduc |
Fabaceae |
nickerbean |
Pacific |
12 |
high risk** |
|
| Caesalpinia crista | Fabaceae | gray nicker | Assessment | Pacific | 7 | high risk |
| Caesalpinia decapetala | Fabaceae | Mysore thorn | Assessment | Pacific | 20 | high risk |
| Caesalpinia ferrea | Fabaceae | Brazilian ironwood | Assessment | Pacific | -3 | low risk |
| Caesalpinia latisiliqua | Fabaceae | Assessment | Pacific | 5 | evaluate | |
|
Caesalpinia major |
Fabaceae |
yellow nicker |
Pacific |
10 |
high risk** |
|
| Fabaceae |
dwarf poinciana |
Pacific |
5 |
low risk* |
||
| Fabaceae |
pigeon pea |
Pacific |
0 |
low risk |
||
| Calamus caesius | Aracaceae | sega rattan | Assessment | Pacific | 3 | evaluate |
| Calathea majestica | Marantaceae | Assessment | Pacific | -1 | low risk | |
| Callaeum macropterum | Malphigiaceae | yellow butterfly vine | Assessment | Pacific | 6 | evaluate |
|
Fabaceae |
calliandra |
Pacific |
11 |
high risk |
||
| Calliandra haematocephala | Fabaceae | red powder puff | Assessment | Pacific | 2 | low risk* |
| Calliandra haematocephala | Fabaceae | red powder puff | Assessment | U.S. (Florida) | 1 | accept* |
|
Fabaceae |
pink powderpuff |
Pacific |
-4 |
low risk |
||
| Calicarpa japonica | Verbenaceae | Japanese beautyberry | Assessment | Pacific | 5 | evaluate |
| Callistemon citrinus | Myrtaceae | crimson bottlebrush |
Pacific |
0 |
low risk |
|
| Callistemon citrinus | Myrtaceae | crimson bottlebrush | Assessment | U.S. (Florida) | -1 | accept |
| Callistemon rigidus | Myrtaceae | stiff bottlebrush | Pacific | 1 | low risk* | |
| Callistemon viminalis | Myrtaceae | weeping bottlebrush | Assessment |
Pacific |
3 |
low risk* |
| Callistephus chinensis | Asteraceae | China aster | Assessment | U.S. (Florida) | 2 | accept* |
| Callitris columellaris | Cupressaceae | white cypress-pine | Assessment | Pacific | 9 | high risk |
| Callitris endlicheri | Cupressaceae | black cypress-pine | Assessment | Pacific | 10 | high risk |
| Calodendrum capense | Rutaceae | Cape-chestnut | Assessment | Pacific | -1 | low risk |
| Calophyllum inophyllum | Clusiaceae | kamani | Assessment |
Pacific |
6 |
evaluate** |
| Calopogonium mucunoides | Fabaceae | calopo | Assessment | Australia | 10 | reject |
| Calopogonium mucunoides | Fabaceae | calopo | Assessment | Pacific | 6 | low risk* |
| Calotropis gigantea | Asclepiadaceae | crownplant | Assessment | Pacific | 15 | high risk |
| Calotropis procera | Asclepiadaceae | calotrope | Assessment | Australia | 8 | reject |
| Calotropis procera | Asclepiadaceae | small crownflower | Assessment | Pacific | 15 | high risk |
| Camelina sativa | Brassicaceae | false flax | Assessment | Pacific | 9.5 | high risk |
| Camellia sinensis | Theaceae | tea | Assessment | Pacific | -4 | low risk |
|
Annonaceae |
perfume tree |
Pacific |
3 |
low risk* |
||
| Canarium album | Burseraceae | chinese olive | Assessment | Pacific | 3 | evaluate |
| Canarium indicum | Burseraceae | canarium-nut | Assessment | Pacific | -1 | low risk |
| Canavalia ensiformis | Fabaceae | horsebean | Assessment | Pacific | 6 | low risk* |
| Canna indica | Cannaceae | African arrowroot | Assessment | Pacific | 17 | high risk |
| Cannabis sativa | Cannabaceae | marijuana | Assessment | Pacific | 8.5 | high risk |
| Caperonia palustris | Euphorbiaceae | Texas weed | Assessment | U.S. (Florida) | 5 | evaluate |
|
Solanaceae |
wild pepper |
Pacific |
5 |
low risk* |
||
| Carallia brachiata | Rhizophoraceae | corkwood | Assessment | Pacific | 3 | evaluate |
| Cardiospermum grandiflorum | Sapindaceae | showy baloonvine | Assessment | Pacific | 18 | high risk |
| Cardiospermum halicacabum | Sapindaceae | balloon vine | Assessment | Pacific | 12 | high risk |
| Carex ciliatomarginata | Cyperaceae | Assessment | U.S. (Florida) | 4 | accept* | |
| Carex muskingumensis | Cyperaceae | Muskingum sedge | Assessment | Pacific | 8 | high risk |
|
Caricaceae |
papaya |
Pacific |
2 |
low risk* |
||
| Carica pentagona | Caricaceae | babaco | Assessment | Pacific | -10 | low risk |
| Carissa bispinosa | Apocynaceae | hedgethorn | Assessment | U.S. (Florida) | 0 | accept |
|
Carissa grandiflora |
Apocynaceae |
Natal plum |
Pacific |
-1 |
low risk |
|
| Carludovica palmata | Cyclanthaceae | Panama hat plant | Assessment | Pacific | 7 | high risk |
| Carmona retusa | Boraginaceae | Fukien tea | Assessment | Pacific | 4 | evaluate |
| Carpentaria acuminata | Arecaceae | Carpentaria palm | Assessment | Pacific | -5 | low risk |
| Carpobrotus edulis | Aizoaceae | ice plant | Assessment | Pacific | 9.5 | high risk |
| Caryota mitis | Arecaceae | fishtail palm | Assessment | Pacific | 1 | evaluate |
| Caryota urens | Arecaceae | toddy palm | Assessment | Pacific | 5 | evaluate |
| Casimiroa edulis | Rutaceae | white sapote | Assessment | Pacific | 2 | low risk* |
| Cassia bakeriana | Fabaceae | pink shower tree | Assessment |
Pacific |
-2 |
low risk |
| Cassia fistula | Fabaceae | golden shower tree | Assessment | Pacific | 3 | low risk* |
|
Cassia grandis |
Fabaceae |
pink shower tree |
Pacific |
-5 |
low risk |
|
|
Cassia javanica |
Fabaceae |
pink shower tree |
Pacific |
-1 |
low risk |
|
|
Cassia x nealiae |
Fabaceae |
rainbow shower tree |
Pacific |
-8 |
low risk |
|
| Cassia roxburghii | Fabaceae | red cassia | Assessment | Pacific | -4 | low risk |
| Castilla elastica | Moraceae | Panama rubber tree | Assessment | Pacific | 7 | high risk |
| Casuarina cunninghamiana | Casuarinaceae | cunninghamia beefwood | Assessment | Pacific | 12 | high risk |
| Casuarina equisetifolia | Casuarinaceae | ironwood | Assessment | Pacific | 21 | high risk |
| Casuarina glauca | Casuarinaceae | gray sheoak | Assessment | Pacific | 20 | high risk |
| Catalpa longissima | Bignoniaceae | Jamaica oak |
Pacific |
2 |
low risk* |
|
| Catharanthus roseus | Apocynaceae | Madagascar periwinkle | Assessment | Pacific | 12 | high risk |
| Ceanothus 'Julia Phelps' | Rhamnaceae | California lilac | Assessment | Pacific | -4 | low risk |
| Cecropia obtusifolia | Cecropiaceae | trumpet tree | Assessment | Pacific | 10 | high risk |
| Cecropia peltata | Cecropiaceae | trumpet tree | Assessment | Pacific | 9 | high risk |
| Cedrela odorata | Meliaceae | Spanish cedar | Assessment | Pacific | 2 | evaluate |
| Cedrus deodara | Pinaceae | Deodar cedar | Assessment | Pacific | 0 | low risk |
| Ceiba pentandra | Bombacaceae | kopok tree | Assessment | Pacific | 2 | low risk* |
| Cenchrus ciliaris | Poaceae | buffelgrass | Assessment | Australia | 7 | reject |
| Cenchrus echinatus | Poaceae | burgrass | Assessment | Australia | 11 | reject |
| Centaurea melitensis | Asteraceae | yellow star thistle | Assessment | Pacific | 18 | high risk |
| Centella asiatica | Apiaceae | Asiatic pennywort | Assessment | Pacific | 7 | high risk |
| Centranthus ruber | Valerianaceae | red valerian | Assessment | Pacific | 10 | high risk |
| Centratherum punctatum | Asteraceae | lark daily | Assessment | Pacific | 8 | high risk |
| Centrosema molle | Fabaceae | centro | Assessment | Pacific | 11 | high risk |
| Cerastium purpurascens | Caryophyllaceae | Assessment | U.S. (Florida) | 2 | accept* | |
|
Ceratonia siliqua |
Fabaceae |
carob tree |
Pacific |
0 |
low risk |
|
| Ceratonia siliqua | Fabaceae | carob tree | Assessment | U.S. (Florida) | 1 | accept* |
| Cerbera manghas | Apocynaceae | pink-eyed cerbera | Pacific | 1 | low risk* | |
| Ceroxylon alpinum | Arecaceae | wax palm | Assessment | Pacific | -4 | low risk |
| Cestrum aurantiacum | Solanaceae | orange cestrum | Assessment | Pacific | 15 | high risk |
| Cestrum elegans | Solanaceae | crimson cestrum | Assessment | Pacific | 18 | high risk |
| Cestrum nocturnum | Solanaceae | night-blooming jasmine | Assessment | Pacific | 17 | high risk |
| Cestrum parqui | Solanaceae | green cestrum | Assessment | Australia | 11 | reject |
|
Fabaceae |
partridge pea |
Pacific |
0 |
low risk |
||
| Chamaedorea elegans | Arecaceae | parlor palm | Assessment | Pacific | 0 | low risk |
| Chamaedorea metallica | Arecaceae | metallic plam | Assessment | Pacific | -2 | low risk |
| Chamaedorea seifrizii | Arecaceae | reed palm | Assessment | Pacific | 6 | evaluate |
| Chamaesyce albomarginata | Euphorbiaceae | rattle snake weed | Assessment | Pacific | 3 | low risk* |
| Chambeyronia macrocarpa | Arecaceae | Flame Thrower Palm | Assessment | Pacific | -1 | low risk |
|
Chamelaucium uncinatum |
Asteraceae |
Geraldton wax |
Pacific |
-2.5 |
low risk |
|
| Chasmanthium latifolium | Poaceae | northern sea oats | Assessment | Pacific | 8.5 | high risk |
| Cheilocostus speciosus | Costaceae | crepe-ginger | Assessment | Pacific | 11 | high risk |
| Chenopodium carinatum | Chenopodiaceae | Tasmanian goosefoot | Assessment | Pacific | 9 | high risk |
| Chione sylvicola | Rubiaceae | Assessment | U.S. (Florida) | -2 | accept | |
| Chloranthus sessilifolius | Chloranthaceae | Assessment | U.S. (Florida) | 1 | accept* | |
| Chloris barbata | Poaceae | swollen fingergrass | Assessment | Australia | 13 | reject |
| Chloris gayana | Poaceae | Rhodes grass | Assessment | Australia | 6 | reject |
| Chlorophytum comosum | Liliaceae | spiderplant | Assessment | Pacific | 8 | high risk |
| Chlorophytum saundersiae | Anthericaceae | Assessment | U.S. (Florida) | 0 | accept | |
| Chloroxylon swietenia | Rutaceae | East Indian satinwood | Assessment | Pacific | -3 | low risk |
|
Chorisia speciosa |
Bombacaceae |
floss-silk tree |
Pacific |
-7 |
low risk |
|
| Chorisia speciosa | Bombacaceae | floss-silk tree | Assessment | U.S. (Florida) | -5 | accept |
| Chromolaena odorata | Asteraceae | chromolaena | Assessment | Pacific | 34 | high risk |
| Chrysanthemum cinerariifolium | Asteraceae | pyretrum | Assessment | Pacific | 3 | evaluate |
| Chrysobalanus icaco | Chrysobalanaceae | coco plum | Assessment | Pacific | 12 | high risk |
| Chrysophyllum oliviforme | Sapotaceae | satin leaf | Assessment | Pacific | 7 | high risk |
| Chrysophyllum venezuelanense | Sapotaceae | Assessment | U.S. (Florida) | -5 | accept | |
| Chrysopogon zizanioides (fertile) | Poaceae | vetiver grass wild type | Assessment | Pacific | 9 | high risk |
| Chrysopogon zizanioides 'Sunshine' | Poaceae | vetiver grass 'Sunshine' | Assessment | Pacific | -8 | low risk |
| Chrysosplenium valdivicum | Saxifragaceae | Assessment | U.S. (Florida) | -1 | accept | |
| Chrysothemis pulchella | Gesneriaceae | copper leaf | Assessment | Pacific | 3 | low risk* |
| Cicerbita prenanthoides | Asteraceae | Assessment | U.S. (Florida) | -3 | accept | |
| Cimicifuga brachycarpa | Ranunculaceae | Assessment | U.S. (Florida) | -2 | accept | |
| Cinchona pubescens | Rubiaceae | quinine tree | Assessment | Pacific | 9 | high risk |
|
Cinnamomum aromaticum |
Lauraceae |
chinese cinnamon |
Pacific |
-3 |
low risk |
|
| Cinnamomum bermannii | Lauraceae | Padang cassia | Assessment | Pacific | 12 | high risk |
| Cinnamomum camphora | Lauraceae | camphor tree | Assessment | Pacific | 7.5 | high risk |
| Cinnamomum verum | Lauraceae | cinnamon tree | Assessment | Pacific | 10 | high risk |
| Cirsium vulgare | Asteraceae | spear thistile | Assessment | Australia | 21 | reject |
| Cirsium vulgare | Asteraceae | bull thistle | Assessment | Pacific | 18.5 | high risk |
|
Vitaceae |
rex begonia vine |
Pacific |
1 |
evaluate |
||
| Cissus nodosa | Vitaceae | Javanese treebine | Assessment | Pacific | 8 | high risk |
| Cissus quadrangularis | Vitaceae | veldt-grape | Assessment | Pacific | 12 | high risk |
| Cissus repens | Vitaceae | cissus | Assessment | Pacific | 7 | high risk |
| Cissus rotundifolia | Vitaceae | Venezuelan treebine | Assessment | Pacific | 9 | high risk |
| Cisus verticillata | Vitaceae | princess vine | Assessment | Pacific | 12 | high risk |
| Citharexylum spinosum | Verbenaceae | fiddlewood | Assessment | Pacific | 7 | high risk |
|
Rutaceae |
lime |
Pacific |
2 |
low risk* |
||
|
Citrus × Citrofortunella mitis |
Rutaceae |
calamondin |
Pacific |
0 |
low risk |
|
|
Rutaceae |
lemon |
Pacific |
-3 |
low risk |
||
|
Citrus maxima |
Rutaceae |
pummelo |
Pacific |
0 |
low risk |
|
|
Citrus x paradisi |
Rutaceae |
grapefruit |
Pacific |
-8 |
low risk |
|
|
Citrus reticulata |
Rutaceae |
Mandarin orange |
Pacific |
-5 |
low risk |
|
| Citrus sinensis | Rutaceae | sweet orange | Assessment | Pacific | -2 | low risk |
| Cladochaeta candidissima | Asteraceae | Assessment | U.S. (Florida) | 1 | accept* | |
| Clausena lansium | Rutaceae | Chinese clausena | Assessment | Pacific | 0 | low risk |
| Cleistocactus baumannii | Cactaceae | firecracker cactus | Assessment | Pacific | -4 | low risk |
| Clematis hexapetala | Ranunculaceae | Assessment | U.S. (Florida) | 4 | accept* | |
|
Verbenaceae |
red clerodendrum |
Pacific |
7 |
high risk |
||
| Clerodendrum chinense | Verbenaceae | Chinese glory bower | Assessment | Pacific | 18 | high risk |
| Clerodendrum glabrum | Verbenaceae | Natal glorybower | Assessment | Pacific | -1 | low risk |
| Clerodendrum inerme | Verbenaceae | seaside clerodendrum | Assessment | Pacific | 1 | evaluate** |
| Clerodendrum macrostegium | Verbenaceae | velvetleaf glorybower | Assessment | Pacific | 8 | high risk |
| Clerodendrum paniculatum | Verbenaceae | pagoda flower | Assessment | Australia | 9 | reject |
| Clerodendrum paniculatum | Verbenaceae | pagoda flower | Assessment | Pacific | 5 | evaluate |
| Clerodendrum quadriloculare | Verbenaceae | bronze-leaved clerodendrum | Assessment | Pacific | 11 | high risk |
| Clerodendrum wallichii | Verbenaceae | chui mo li | Assessment | Pacific | 3 | evaluate |
| Clidemia hirta | Melastomataceae | Koster's curse | Assessment | Pacific | 27 | high risk |
| Clitoria ternatea | Fabaceae | butterfly pea | Assessment | Australia | 7 | reject |
|
Fabaceae |
butterfly pea |
Pacific |
9 |
high risk |
||
| Clusia rosea | Clusiaceae | autograph tree | Assessment | Pacific | 5 | evaluate |
| Cnidoscolus acontifolius | Euphorbiaceae | tree spinach | Assessment | Pacific | 10 | high risk |
| Cnidoscolus chayamansa | Euphorbiaceae | tree spinach | Assessment | Pacific | 1 | low risk* |
| Coccinia grandis | Cucurbitaceae | ivy gourd | Assessment | Australia | 9 | reject |
| Coccinia grandis | Cucurbitaceae | ivy gourd | Assessment | Pacific | 21 | high risk |
|
Coccoloba uvifera |
Polygonaceae |
sea grape |
Pacific |
-5 |
low risk |
|
| Coccothrinax barbadensis | Aracaceae | Puerto Rico silver palm | Assessment | Pacific | 2 | evaluate |
| Cocculus laurifolius | Menispermaceae | cocculus | Assessment | U.S. (Florida) | 0 | accept |
|
Cochlospermum vitifolium |
Bixaceae |
buttercup tree |
Pacific |
-4 |
low risk |
|
| Cocos nucifera | Arecaceae | coconut palm | Assessment | Pacific | -4 | low risk |
|
Codiaeum variegatum |
Euphorbiaceae |
croton |
Pacific |
-4 |
low risk |
|
| Coffea arabica | Rubiaceae | coffee tree | Assessment | Pacific | 2 | high risk* |
| Coffea liberica | Rubiaceae | Liberian coffee tree | Assessment | Pacific | 1 | evaluate |
| Coix lacryma-jobi | Poaceae | Job's tears | Assessment | Australia | 4 | more information |
| Colocasia heterochroma | Araceae | Assessment | U.S. (Florida) | 3 | accept* | |
| Colpothrinax wrightii | Arecaceae | barrel palm | Assessment | Pacific | -2 | low risk |
| Colubrina asiatica | Rhamnaceae | Asiatic colubrina | Assessment | U.S. (Florida) | 19 | reject** |
| Colvillea racemosa | Fabaceae | Colville's glory | Assessment |
Pacific |
-8 |
low risk |
| Combretum bracteosum | Combretaceae | hiccup nut | Assessment | U.S. (Florida) | 4 | accept* |
| Combretum constrictum | Combretaceae | combretum | Assessment | Pacific | 4 | low risk* |
| Combretum ovalifolium | Combretaceae | Assessment | U.S. (Florida) | 2 | evaluate | |
| Commelina benghalensis | Commelinaceae | tropical spiderwort | Assessment | U.S. (Florida) | 17 | reject |
| Commelina communis | Commelinaceae | Asiatic daisy | Assessment | Pacific | 21 | high risk |
| Commelina diffusa | Commelinaceae | spreading dayflower | Assessment | Pacific | 23 | high risk |
| Congea tomentosa | Verbenaceae | shower of orchids | Assessment | Pacific | 1 | low risk* |
| Conocarpus erectus | Combretaceae | buttonwood | Assessment | Pacific | 3 | low risk* |
| Copaifera langsdorffii | Fabaceae | diesel tree | Assessment | Pacific | 4 | evaluate |
| Copernicia prunifera | Arecaceae | carnauba wax palm | Assessment | Pacific | 0 | low risk |
| Coprosma repens | Rubiaceae | creeping mirrorplant | Assessment | Pacific | 8 | high risk |
| Cordia alliodora | Boraginaceae | Spanish elm | Assessment | Pacific | 8 | high risk |
| Cordia lutea | Boraginaceae | yellow geiger | Assessment | Pacific | -6 | low risk |
| Cordia monoica | Boraginaceae | snot berry | Assessment | Pacific | 4 | evaluate |
|
Boraginaceae |
geiger tree |
Pacific |
-1 |
low risk |
||
|
Cordia subcordata |
Boraginaceae |
kou |
Pacific |
-3 |
low risk |
|
| Cortaderia jubata | Poaceae | purple pampas grass | Assessment | Australia | 22 | reject |
| Cortaderia jubata | Poaceae | Andean pampas grass | Assessment | Pacific | 26 | high risk |
| Cortaderia selloana | Poaceae | silver pampas grass | Assessment | Australia | 24 | reject |
| Cortaderia selloana | Poaceae | pampas grass | Assessment | Pacific | 24 | high risk |
| Corymbia citriodora | Myrtaceae | lemon-scented gum | Assessment | Pacific | 10 | high risk |
|
Corymbia ficifolia |
Myrtaceae |
red-flowering gum |
Pacific |
-7 |
low risk |
|
| Corynocarpus laevigatus | Corynocarpaceae | karaka nut | Assessment | Pacific | 7 | high risk |
| Costus dubius | Costaceae | costus | Assessment | Pacific | 8 | high risk |
| Costus woodsonii | Costaceae | Indian-head ginger | Assessment | Pacific | 11 | high risk |
| Cotinus coggygria | Anacardiaceae | smoketree | Assessment | Pacific | 4 | evaluate |
| Cotoneaster pannosus | Rosaceae | silver-leaf cotoneaster | Assessment | Australia | 5 | evaluate |
| Cotoneaster pannosus | Rosaceae | silver-leaf cotoneaster | Assessment | Pacific | 7 | high risk |
| Cotoneaster submultiflorus | Rosaceae | many-flowered cotoneaster | Assessment | U.S. (Florida) | 2 | evaluate |
| Crassula multicava | Crassulaceae | fairy crassula | Assessment | Pacific | 12 | high risk |
| Crassula ovata | Crassulaceae | jade plant | Assessment |
Pacific |
-4 | low risk |
| Crateva religiosa | Capparaceae | spider tree | Assessment | Pacific | 0 | low risk |
| Cratoxylum formosum | Hypericaceae | pink mempat | Assessment |
Pacific |
1 | evaluate |
|
Bignoniaceae |
calabash tree |
Pacific |
-8 |
low risk |
||
| Crinum asiaticum | Liliaceae | crinum | Assessment | Pacific | -4 | low risk |
| Crossandra infundibuliformis | Acanthaceae | firecracker plant | Assessment | Pacific | 2 | low risk* |
| Crotalaria juncea | Fabaceae | Indian hemp | Assessment | Pacific | 1 | evaluate |
| Crotalaria retusa | Fabaceae | wedge-leaf crotalaria | Assessment | Australia | 5 | evaluate |
| Crotalaria spectabilis | Fabaceae | showy crotalaria | Assessment | Australia | 9 | reject |
| Crotalaria trichotoma | Fabaceae | curara-pea | Assessment | Australia | 4 | more information |
|
Cryptomeria japonica |
Taxodiaceae |
Japanese cedar |
Pacific |
-3 |
low risk |
|
| Cryptostegia grandiflora | Asclepiadaceae | rubbervine | Assessment | Australia | 16 | reject |
| Cryptostegia grandiflora | Asclepiadaceae | rubbervine | Assessment | Pacific | 28 | high risk |
|
Asclepiadaceae |
Madagascar rubber vine |
Pacific |
13 |
high risk |
||
| Cubanola domingensis | Rubiaceae | Dominica bell flower | Assessment | Pacific | -4 | low risk |
| Cupania cinerea | Sapindaceae | Assessment | U.S. (Florida) | 1 | evaluate | |
| Cupaniopsis anacardioides | Sapindaceae | carrotwood | Assessment | Pacific | 9 | high risk |
| Cupaniopsis anacardioides | Sapindaceae | carrotwood | Assessment | U.S. (Florida) | 3 | reject* |
|
Lythraceae |
false heather |
Pacific |
5 |
low risk* |
||
|
Lythraceae |
Mexican cigar plant |
Pacific |
3 |
low risk* |
||
| Cuphea subuligera | Lythraceae | mauve cuphea | Assessment | Pacific | 1 | low risk* |
| Cupressus arizonica | Cupressaceae | Arizona cypress | Assessment | Pacific | 15 | high risk |
| Cupressus x leylandii | Cupressaceae | Leyland cypress | Assessment | Pacific | -7 | low risk |
| Cupressus lusitanica | Cupressaceae | Mexican cypress | Assessment | Pacific | 6 | low risk* |
| Cupressus macrocarpa | Cupressaceae | Monterey cypress | Assessment | Pacific | 7 | high risk |
| Cupressus sempervirens | Cupressaceae | Italian cypress | Assessment | Pacific | 9 | high risk |
|
Curcuma longa |
Zingiberaceae |
tumeric |
Pacific |
-8 |
low risk |
|
| Curcuma zedoaria | Zingiberaceae | rose tumeric | Assessment | Pacific | -3 | low risk |
| Cuscuta campestris | Cuscutaceae | golden dodder | Assessment | Australia | 22 | reject |
|
Cussonia paniculata |
Araliaceae |
mountain cabbage tree |
Pacific |
-7 |
low risk |
|
|
Cussonia spicata |
Araliaceae |
cabbage tree |
Pacific |
-5 |
low risk |
|
| Cyamopsis tetragonoloba | Fabaceae | cluster bean | Assessment | Pacific | -11 | low risk |
| Cyanotis cristata | Commelinaceae | Assessment | U.S. (Florida) | 5 | evaluate | |
|
Cyatheaceae |
Australian tree fern |
Pacific |
8 |
high risk |
||
| Cyathea medullaris | Cyatheaceae | black tree fern | Assessment | Pacific | 7 | high risk |
|
Cycas revoluta |
Cycadaceae |
king sago |
Pacific |
-2 |
low risk |
|
| Cyclanthera pedata | Cucurbitaceae | wild cucumber | Assessment |
U.S. (Florida) |
1 | evaluate |
| Cymbopogon citratus | Poaceae | lemongrass | Assessment | Pacific | -2 | low risk |
| Cynodon dactylon | Poaceae | Bermuda grass | Assessment | Pacific | 22 | high risk |
| Cyperus esculentus | Cyperaceae | yellow nutsedge | Assessment | U.S. (Florida) | 19 | reject |
|
Cyperaceae |
umbrella sedge |
Pacific |
17 |
high risk |
||
| Cyperus pilosus | Cyperaceae | fuzzy flatsedge | Assessment | U.S. (Florida) | 7 | reject |
| Cyperus rotundus | Cyperaceae | purple nutsedge | Assessment | Australia | 13 | reject |
| Cyrtostachys renda | Arecaceae | sealing wax palm | Assessment | Pacific | 1 | evaluate |
*Accepted or rejected based on
second screen.
**Native or early introduction in the Pacific region (excluding Hawaii).
Need more info? Have questions? Comments? Information to contribute? Contact PIER!
[Return to WRA page] [ Return to PIER homepage ]
This page updated 26 October 2012