Pacific Island Ecosystems at Risk (PIER)
Risk Assessments for species
listed on PIER
Risk assessments for species beginning with
the letters "L" and "M":
| Scientific Name | Family | Common name | Risk assessment | Country or Area | Score | Recommendation |
| Lablab purpureus | Fabaceae | hyacinth bean | Assessment | Australia | 5 | evaluate |
| Laccospadix australasica | Aracaceae | Atherton palm | Assessment | Pacific | 1 | evaluate |
| Lagurus ovatus | Poaceae | hare's tail grass | Assessment | Pacific | 7 | high risk |
| Lantana camara | Verbenaceae | lantana | Assessment | Pacific | 21 | high risk |
|
Verbenaceae |
trailing lantana |
Pacific |
16 |
high risk |
||
| Leonotis nepetifolia | Lamiaceae | lion's tail | Assessment | Australia | 13 | reject |
| Leonotis nepetifolia | Lamiaceae | lion's tail | Assessment | Pacific | 19 | high risk |
| Leonurus japonicus | Lamiaceae | honeyweed | Assessment | Australia | 9 | reject |
| Lepidium ruderale | Brassicaceae | peppergrass | Assessment | Australia | 16 | reject |
| Leptospermum scoparium | Myrtaceae | New Zealand tea | Assessment | Pacific | 3 | high risk* |
|
Fabaceae |
Chinese lespedeza |
Pacific |
17 |
high risk |
||
| Leucaena leucocephala | Fabaceae | leucaena | Assessment | Australia | 11 | reject |
| Leucaena leucocephala | Fabaceae | leucaena | Assessment | Pacific | 15 | high risk |
| Ligustrum japonicum | Oleaceae | privet | Assessment | Pacific | 6 | evaluate |
| Ligustrum lucidum | Oleaceae | glossy privet | Assessment | Australia | 11 | reject |
| Ligustrum lucidum | Oleaceae | glossy privet | Assessment | Pacific | 6 | evaluate |
| Ligustrum sinense | Oleaceae | Chinese privet | Assessment | Pacific | 11 | high risk |
| Linum usitatissimum | Linaceae | flax | Assessment | Pacific | 9.5 | high risk |
| Liriope spicata | Liliaceae | creeping lilyturf | Assessment | Pacific | 7.5 | high risk |
| Livistona chinensis | Arecaceae | Chinese fan palm | Assessment | Pacific | 5 | evaluate |
| Lolium multiflorum | Poaceae | Italian ryegrass | Assessment | Pacific | 9 | high risk |
|
Caprifoliaceae |
Japanese honeysuckle |
Pacific |
12 |
high risk |
||
| Lophostemon confertus | Myrtaceae | Brisbane box | Assessment | Pacific | -3 | low risk |
| Lophostemon erubescens | Myrtaceae | creeping gloxinia | Assessment | Pacific | 5 | low risk* |
| Ludwigia peruviana | Onagraceae | Peruvian primrose | Assessment | Australia | 10 | reject |
| Luzula sylvatica | Juncaceae | greater woodrush | Assessment | Pacific | 7 | high risk |
| Lysimachia fortunei | Primulaceae | lysimachia | Assessment | Pacific | 8 | high risk |
| Macaranga mappa | Euphorbiaceae | bingabing | Assessment | Pacific | 11 | high risk |
| Macfadyena unguis-cati | Bignoniaceae | cat's claw climber | Assessment | Pacific | 17 | high risk |
| Macroptilium atropurpureum | Fabaceae | siratro | Assessment | Australia | 7 | reject |
| Macroptilium atropurpureum | Fabaceae | siratro | Assessment | Pacific | 7 | high risk |
| Macroptilium lathyroides | Fabaceae | phasey bean | Assessment | Australia | 6 | reject |
| Maesopsis eminii | Rhamnaceae | umbrella tree | Assessment | Pacific | 4 | evaluate |
| Mangifera indica | Anacardiaceae | mango | Assessment | Pacific | 1 | low risk* |
| Marrubium vulgare | Lamiaceae | common horehound | Assessment | Australia | 15 | reject |
| Medinilla cummingii | Melastomataceae | chandelier tree | Assessment | Pacific | 6 | evaluate |
| Medinilla heterophylla | Melastomataceae | Assessment | Pacific | 9 | high risk | |
|
Melastomataceae |
Malaysian orchid |
Pacific |
8 |
high risk |
||
| Medinilla scortechinii | Melastomataceae | medinilla | Assessment | Pacific | 5 | evaluate |
| Melaleuca nesophila | Myrtaceae | mauve honey-myrtle | Assessment | Pacific | 8 | high risk |
| Melaleuca quinquenervia | Myrtaceae | paper bark tree | Assessment | Pacific | 15 | high risk |
|
Melastomataceae |
Indian rhododendron |
Pacific |
13 |
high risk |
||
| Melia azedarach | Meliaceae | Chinaberry | Assessment | Pacific | 14 | high risk |
| Melica transsilvanica | Poaceae | red spire | Assessment | Pacific | 7 | high risk |
| Melinis minutiflora | Poaceae | molasses grass | Assessment | Australia | 7 | reject |
| Merremia peltata | Convolvulaceae | merremia | Assessment | Pacific | 18 | high risk |
| Merremia tuberosa | Convolvulaceae | wood rose | Assessment | Pacific | 12 | high risk |
| Metrosideros excelsa | Myrtaceae | New Zealand christmas tree | Assessment | Pacific | 5 | evaluate |
| Metrosideros kermadecensis | Myrtaceae | Kermadec pohutukawa | Assessment | Pacific | 3 | evaluate |
| Miconia calvescens | Melastomataceae | miconia | Assessment | Pacific | 14 | high risk |
| Mimosa diplotricha | Fabaceae | giant sensitive plant | Assessment | Australia | 16 | reject |
| Mimosa diplotricha | Fabaceae | giant sensitive plant | Assessment | Pacific | 24 | high risk |
| Mimosa pigra | Fabaceae | catclaw mimosa | Assessment | Australia | 23 | reject |
| Mimosa pigra | Fabaceae | catclaw mimosa | Assessment | Pacific | 25 | high risk |
| Mimosa pudica | Fabaceae | sensitive plant | Assessment | Australia | 18 | reject |
| Mimosa tenuiflora | Fabaceae | jurema | Assessment | Pacific | 7 | high risk |
| Montanoa hibiscifolia | Asteraceae | tree daisy | Assessment | Pacific | 13 | high risk |
| Morella faya | Myrticaceae | fayatree | Assessment | Pacific | 8 | high risk |
| Moringa oleifera | Moringaceae | horseradish tree | Assessment | Pacific | 1 | low risk* |
| Mucuna pruriens | Fabaceae | cow itch | Assessment | Pacific | 7 | high risk |
| Muntingia calabura | Flacourtiaceae | Jamaican cherry | Assessment | Pacific | 12 | high risk |
| Murraya paniculata | Rutaceae | orange jessamine | Assessment | Pacific | 6 | evaluate |
| Myoporum laetum | Myoporaceae | ngaio | Assessment | Pacific | 6 | evaluate |
| Myriophyllum aquaticum | Haloragaceae | Brazilian water milfoil | Assessment | Australia | 20 | reject |
*Accepted or rejected based on second screen
Need more info? Have questions? Comments? Information to contribute? Contact PIER!
[Return to WRA page] [ Return to PIER homepage ]
This page updated 28 June 2009