Pacific Island Ecosystems at Risk (PIER)
Risk Assessments for species
listed on PIER
Risk assessments for species beginning with
the letter "A":
| Scientific Name | Family | Common name | Risk assessment | Country or Area | Score | Recommendation |
| Abutilon theophrasti | Malvaceae | velvet leaf | Assessment | Australia | 15 | reject |
| Acacia auriculiformis | Fabaceae | earleaf acacia | Assessment | Pacific | 13 | high risk |
| Acacia confusa | Fabaceae | Formosan koa | Assessment | Pacific | 10 | high risk |
|
Fabaceae |
northern wattle |
Pacific |
7 |
high risk |
||
| Acacia farnesiana | Fabaceae | fragrant acacia | Assessment | Pacific | 14 | high risk |
| Acacia holosericea | Fabaceae | candelabra wattle | Assessment | Pacific | 4 | evaluate |
| Acacia longifolia | Fabaceae | Sydney golden wattle | Assessment | Pacific | 10 | high risk |
| Acacia mangium | Fabaceae | mangium | Assessment | Pacific | 8 | high risk |
| Acacia mearnsii | Fabaceae | black wattle | Assessment | Pacific | 15 | high risk |
| Acacia melanoxylon | Fabaceae | blackwood acacia | Assessment | Pacific | 12 | high risk |
| Acacia nilotica | Fabaceae | black thorn | Assessment | Australia | 13 | reject |
| Acacia nilotica | Fabaceae | black thorn | Assessment | Pacific | 14 | high risk |
|
Fabaceae |
Parramatta green wattle |
Pacific |
9 |
high risk |
||
|
Arecaceae |
Everglades palm |
Pacific |
2 |
evaluate |
||
| Adenanthera pavonina | Fabaceae | red bead tree | Assessment | Pacific | 7 | high risk |
| Aeschynomene americana | Fabaceae | American joint vetch | Assessment | Pacific | 12 | high risk |
| Agapanthus praecox | Liliaceae | common Agapanthus | Assessment | Pacific | 12 | high risk |
| Ageratina riparia | Asteraceae | mistflower | Assessment | Australia | 26 | reject |
|
Araceae |
Aglaonema |
Pacific |
1 |
low risk* |
||
| Agrostis stolonifera | Poaceae | carpet bentgrass | Assessment | Pacific | 19 | high risk |
| Ailanthus altissima | Simaroubaceae | tree of heaven | Assessment | Australia | 12 | reject |
| Ailanthus altissima | Simaroubaceae | tree of heaven | Assessment | Pacific | 21 | high risk |
| Ajuga reptans | Lamiaceae | common bugleweed | Assessment | Pacific | 11 | high risk |
|
Fabaceae |
Chinese albizia |
Pacific |
8 |
high risk |
||
| Albizia lebbeck | Fabaceae | woman's-tongue tree | Assessment | Australia | 4 | more information |
| Albizia lebbeck | Fabaceae | woman's-tongue tree | Assessment | Pacific | 7 | high risk |
| Aleurites moluccana | Euphorbiaceae | candlenut tree | Assessment | Pacific | 12 | high risk |
| Allamanda cathartica | Apocynaceae | golden trumpet Allamanda | Assessment | Pacific | 8 | high risk |
| Alocasia cucullata | Araceae | dwarf elephant ear | Assessment | Pacific | 9 | high risk |
| Alpinia purpurata | Zingiberaceae | red ginger | Assessment | Pacific | 4 | evaluate |
| Alpinia zerumbet | Zingiberaceae | shell ginger | Assessment | Pacific | 10 | high risk |
| Alstonia macrophylla | Apocynaceae | deviltree | Assessment | Pacific | 9 | high risk |
| Alternanthera philoxeroides | Amaranthaceae | alligator weed | Assessment | Australia | 22 | reject |
| Alternanthera pungens | Amaranthaceae | khaki weed | Assessment | Australia | 17 | reject |
| Alysicarpus vaginalis | Fabaceae | alyce clover | Assessment | Australia | 5 | evaluate |
| Amaranthus dubius | Amaranthaceae | southern pigweed | Assessment | Australia | 14 | reject |
| Anacardium occidentale | Anacardiaceae | cashew | Assessment | Pacific | 0 | low risk |
| Andropogon gayanus | Poaceae | gamba grass | Assessment | Australia | 8 | reject |
| Andropogon glomeratus | Poaceae | bushy bluestem | Assessment | Pacific | 14 | high risk |
| Andropogon virginicus | Poaceae | broomsedge | Assessment | Australia | 13 | reject |
|
Marattiaceae |
giant fern |
Pacific |
8 |
high risk |
||
|
Annonaceae |
cherimoya |
Pacific |
-4 |
low risk |
||
| Annona muricata | Annonaceae | soursop | Assessment | Pacific | -3 | low risk |
| Annona squamosa | Annonaceae | custard apple | Assessment | Pacific | -2 | low risk |
| Anthoxanthum odoratum | Poaceae | sweet vernalgrass | Assessment | Pacific | 11 | high risk |
| Antigonon leptopus | Polygonaceae | coral vine | Assessment | Pacific | 19 | high risk |
|
Aizoaceae |
hearts and flowers |
Pacific |
5 |
low risk* |
||
| Archontophoenix alexandrae | Arecaceae | Alexandra palm | Assessment | Pacific | 8 | high risk |
|
Arecaceae |
king palm |
Pacific |
6 |
evaluate |
||
| Archontophoenix tuckeri | Arecaceae | peach creek palm | Assessment | Pacific | 4 | evaluate |
| Ardisia crenata | Myrsinaceae | Hilo holly | Assessment | Pacific | 10 | high risk |
| Ardisia elliptica | Myrsinaceae | shoebutton ardisia | Assessment | Pacific | 11 | high risk |
| Argemone mexicana | Papaveraceae | Mexican poppy | Assessment | Australia | 18 | reject |
|
Convolvulaceae |
Hawaiian baby woodrose |
Pacific |
1 |
low risk* |
||
| Aristolochia elegans | Aristolochiaceae | Dutchman's pipe | Assessment | Australia | 13 | reject |
| Aristolochia ringens | Aristolochiaceae | gaping Dutchman's pipe | Assessment | Pacific | 4 | evaluate |
| Artabotrys hexapetalus | Annonaceae | climbing ylang-ylang | Assessment | Pacific | 0 | low risk |
| Arundo donax | Poaceae | arundo | Assessment | Pacific | 12 | high risk |
| Asparagus densiflorus | Liliaceae | asparagus fern | Assessment | Australia | 3 | evaluate |
| Asparagus densiflorus | Liliaceae | asparagus fern | Assessment | Pacific | 15 | high risk |
| Asparagus falcatus | Liliaceae | sicklethorn | Assessment | Pacific | 11 | high risk |
| Asparagus setaceus | Liliaceae | common asparagus fern | Assessment | Pacific | 13 | high risk |
| Asparagus setaceus | Liliaceae | common asparagus fern | Assessment | Australia | 16 | reject |
| Asparagus setaceus | Liliaceae | common asparagus fern | Assessment | Pacific | 13 | high risk |
| Asystasia gangetica | Acanthaceae | coromandel | Assessment | Pacific | 12 | high risk |
| Axonopus compressus | Poaceae | carpetgrass | Assessment | Australia | 12 | reject |
| Axonopus compressus | Poaceae | carpetgrass | Assessment | Pacific | 15 | high risk |
| Axonopus fissifolius | Poaceae | carpetgrass | Assessment | Pacific | 16 | high risk |
| Azadirachta indica | Meliaceae | neem | Assessment | Pacific | 5 | evaluate |
*Accepted or rejected based on second screen
Need more info? Have questions? Comments? Information to contribute? Contact PIER!
[Return to WRA page] [ Return to PIER homepage ]
This page updated 1 July 2009