|
|
|
|
Common name | Language | Location | PIER bibliographic reference | Comments |
hong lin bian suo | Chinese | ? | Zhengyi, Wu/Raven, Peter H./Deyuan, Hong (2013) | As Pycreus sanguinolentus (Vahl) Nees ex C. B. Clarke |
purple-glume flat sedge | English | ? | U.S. Dept. Agr., Agr. Res. Serv. (2013) |
Language | Location | Common name | PIER bibliographic reference | Comments |
Chinese | ? | hong lin bian suo | Zhengyi, Wu/Raven, Peter H./Deyuan, Hong (2013) | As Pycreus sanguinolentus (Vahl) Nees ex C. B. Clarke |
English | ? | purple-glume flat sedge | U.S. Dept. Agr., Agr. Res. Serv. (2013) |
Location | Language | Common name | PIER bibliographic reference | Comments |
? | Chinese | hong lin bian suo | Zhengyi, Wu/Raven, Peter H./Deyuan, Hong (2013) | As Pycreus sanguinolentus (Vahl) Nees ex C. B. Clarke |
? | English | purple-glume flat sedge | U.S. Dept. Agr., Agr. Res. Serv. (2013) |
Language | Common name | Location | PIER bibliographic reference | Comments |
Chinese | hong lin bian suo | ? | Zhengyi, Wu/Raven, Peter H./Deyuan, Hong (2013) | As Pycreus sanguinolentus (Vahl) Nees ex C. B. Clarke |
English | purple-glume flat sedge | ? | U.S. Dept. Agr., Agr. Res. Serv. (2013) |
Cyperus sanguinolentus (PIER info) | PIER home |
This page was created on 30 SEP 2005 by PT for PIER, and was last updated on 26 Feb 2019 by PIER. |
|